01
шілде
2017
Отчет о доходах и расходах 2 квартал
| ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2017 года | ||||||
| КГУ "Специальная(коррекционная) школа-интернат № 9 для детей с тяжелыми | ||||||
| нарушениями речи"Управления образования города Алматы | ||||||
| (наименование организации образования) | (тыс.тенге) | |||||
| Наименование | План на 2017 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | в том | ||
| апрель | май | июнь | ||||
| ДОХОДЫ | ||||||
| Финансирование из бюджета | 317 820 | 78 422 | 102 860 | 30 857 | 62 480 | 9 523 |
| Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | 3 | |||||
| Поступление средств от платных услуг | ||||||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 317 823 | 78 422 | 102 860 | 30 857 | 62 480 | 9 523 |
| РАСХОДЫ | ||||||
| РАСХОДЫ бюджетных средств | 317 820 | 78 422 | 102 860 | 30 857 | 62 480 | 9 523 |
| Оплата труда | 188 163 | 46 391 | 59 472 | 15 500 | 38 972 | 5 000 |
| Компенсационные выплаты | 8 800 | 8 800 | 8 800 | |||
| Социальный налог | 12 910 | 3 075 | 4 330 | 1 025 | 2 965 | 340 |
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 6 395 | 1 680 | 1 695 | 560 | 910 | 225 |
| Социальное обязательное медицинское страхования | 1 646 | |||||
| Коммунальные услуги | 8631 | 2 645 | 2 438 | 1 038 | 965 | 435 |
| Приобретение хозяйственных товаров | 6656 | 513 | 5 953 | 2 892 | 1 515 | 1546 |
| Приобретение канцелярских товаров | 929 | 929 | ||||
| Приобретение питьевой воды | 600 | 119 | ||||
| Текущий ремонт | 930 | |||||
| Приобретение медикаментов | 290 | |||||
| Приобретение продуктов питания | 72000 | 21 474 | 17 035 | 9 227 | 7 808 | |
| Приобретение ГСМ | 1200 | 400 | 400 | 400 | ||
| Приобритение машин,оборудования,инструментов (414) | 269 | |||||
| Прочие услуги | 8401 | 1 196 | 2 737 | 615 | 545 | 1577 |
| Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | ||||||
| РАСХОДЫ средств от платных услуг | ||||||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 317 820 | 78 422 | 102 860 | 30 857 | 62 480 | 9 523 |
| Директор | Злоказова И.А | |||||
| Гл.бухгалтер: | Казанцева В.Ю. | |||||
| Пояснительная записка | ||||||||||||||
| к отчету о доходах и расходах за 2 квартал по КГУ | ||||||||||||||
| Управления образования г. Алматы | ||||||||||||||
| Местонахождение организации_________________________ | Каблукова 91 | |||||||||||||
| I.Доходы за 2 квартал 2017 года составили 102860 тыс. тенге, из них: | ||||||||||||||
| из бюджета | ||||||||||||||
| II.Расходы за 2 квартал составили | ||||||||||||||
| 1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компен-х выплат и отпуск: 74 297 тыс. тенге, из них | ||||||||||||||
| а) оплата труда- | 59472 ты.тенге. | |||||||||||||
| б) компенсационные выплаты – | 8800 тыс. тенге | |||||||||||||
| в) социальный налог – | 4330 тыс. тенге | |||||||||||||
| г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - | 1695тыс. тенге | |||||||||||||
| 2. Коммунальные услуги (151,152) - | 2 438 тыс. тенге | |||||||||||||
| -отопление - | 700 тыс. тенге | |||||||||||||
| -горячая вода – | 450 тыс. тенге | |||||||||||||
| -холодная вода - | 290 тыс. тенге | |||||||||||||
| -отведение сточных вод – | 114тыс. тенге | |||||||||||||
| -электроэнергия – | 779 тыс.тенге | |||||||||||||
| -услуги связи – | 105 тыс. тенге | |||||||||||||
| 3. приобретение хоз.товаров и инв. - | 5 953 тыс. тенге | |||||||||||||
| -Пакеты для муссора– 342 тыс. тенге | ||||||||||||||
| -Кисти,шпатель – | 17 тыс. тенге | |||||||||||||
| -Щетки для посуды,для пола,швабры- 57,5 тыс. тенге | ||||||||||||||
| -Освежитель воздуха,белизна,ополаскиватель – 117,5 тыс. тенге | ||||||||||||||
| -мыло для рук, хозяйственное мыло , туалетное мыло –255 тыс. тенге | ||||||||||||||
| -Приобретение строительных товаров водоэмульсия(краска половая, растворитель, гипс, шпаклевка,известь,лак и т.д.)–728 тыс. тенге | ||||||||||||||
| -Предметы личной гигиены бумажное полотенце для рук(шампунь,ззубная паста ит.тд)– 888 тыс. тенге | ||||||||||||||
| -Мягкий инвентарь ( подушка, комклект постели, полотенце вафельное,полотенце махровое и т.д.)– 1307 тыс. тенге | ||||||||||||||
| -Чистящее и моющее средство (гель для посуды,для туалета,чистящее для раковин, порошок автомат и т.д.)– 525,8 тыс. тенге | ||||||||||||||
| -Посуда (стакан,тарелки, хлебница, набор для специй и т.д.)–808,6 тыс. тенге | ||||||||||||||
| -прочие хоз. Товары ( смесители,сифон,шланг, прокладки, замки, и т.д)– 681,6 тыс. Тенге | ||||||||||||||
| -Концертные костюмы – 225 тыс. Тенге | ||||||||||||||
| 4. Оплата транспортных услуг(153): | ||||||||||||||
| -транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек – | ||||||||||||||
| В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они | ||||||||||||||
| обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | ||||||||||||||
| -бутилированная вода -0,00 тыс. тенге | ||||||||||||||
| 5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: е, из них: | 2 737 тыс. тенге | |||||||||||||
| финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют – | 162 тыс. тенге | |||||||||||||
| -медицинский осмотр - 200 тыс.тенге. | ||||||||||||||
| В школе установлено комплексная система безопасности: | ||||||||||||||
| - охранно-тревожная сигнализация- | 90 тыс. тенге | |||||||||||||
| - пожарная сигнализация - | 63 тыс. тенге | |||||||||||||
| - видеонаблюдение - | 90 тыс. тенге | |||||||||||||
| - вывоз мусора - | 100,8 тыс. тенге | |||||||||||||
| -Текущий ремонт кухонного,прачечного и холодильного оборудования - | 132,2 тыс. тенге | |||||||||||||
| -дератизация и дезинсекция - | 45 тыс. тенге | |||||||||||||
| -Текущий ремонт компьютерной техники - 50 тыс. тенге | ||||||||||||||
| -Текущий ремонт автотранспорта -55 тыс. тенге | ||||||||||||||
| -заправка картриджнй- 43,5 тыс.тенге | ||||||||||||||
| -энергоэкспертиза по теплу - 213 тыс.тенге | ||||||||||||||
| -энергоэкспертиза -193 тыс.тенге | ||||||||||||||
| -изготовления жалюзи,ремонт жалюзи, сухая сичтка жалюзи - 387 тыс. тенге | ||||||||||||||
| -техническое обслуживание теплосчетчиков - 180 тыс. тенге | ||||||||||||||
| -изготовления стендов - 200 тыс. тенге | ||||||||||||||
| -перетяжка и обивка мебели- 191,9 тыс. тенге | ||||||||||||||
| -камерная обработка постельных пренодлежностей- 178,5 тыс. тенге | ||||||||||||||
| -прочие работы и услуги- 105,7 | ||||||||||||||
| -техобслуживание систем отопления – | 56,4 тыс. тенге | |||||||||||||
| 6.Приобретение Продуктов питания (141): - | 17035 тыс. тенге | |||||||||||||
| - Приобретены продукты питания на 17 035 тыс.тенге.Питание утверждается по нормам | ||||||||||||||
| 7.Приобретение ГСМ (144): - | 400 тыс. тенге | |||||||||||||
| 8. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): - | ||||||||||||||
| - Детям (______ уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано | ||||||||||||||
| бесплатное питание на | ||||||||||||||
| 9.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – | ||||||||||||||
| Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, | ||||||||||||||
| казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - нет. | ||||||||||||||
| Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: | ||||||||||||||
| (расписать расходы). – нет. | ||||||||||||||
Похожие публикации:01 шілде 2017 Отчет о доходах и расходах за 2 квартал 2017 года 30 наурыз 2017 Отчет о доходах и расходах за 1 квартал 2017 года 04 қаңтар 2017 Отчет о доходах и расходах за 4 квартал 2016 года 04 қазан 2016 Отчет о доходах и расходах за 3 квартал 2016 года 04 сәуір 2016 ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2016 ГОДА.
| ||||||||||||||